仪器名称  | 共聚焦显微拉曼成像光谱仪  | 
  | 
仪器型号  | XploRA PLUS  | |
制造厂商  | HORIBA  | |
购置时间  | 2021-08-10  | |
联系人  | 屠蔓苏  | |
联系方式  | 15852260396  | |
主要技术指标  | 拉曼频移范围: 532 nm激发: 60 - 8000 cm-1; 785 nm激发: 60 - 3200 cm-1 光谱分辨率: 可见全谱段≤ 1 cm-1 光谱重复性: ≤ ±0.1 cm-1 空间分辨率: 0.5 μm XY; ≤ 2 μm Z 灵敏度: 硅三阶峰的信噪比好于20:1,并能观察到四阶峰 显微镜物镜: ×100(WD=0.21 mm), ×10(WD=10.6 mm), ×5(WD=19 mm), ×50(长焦物镜, WD=10.6 mm) 光栅: 600 gr/mm, 1200 gr/mm, 1800 gr/mm, 2400 gr/mm 功率衰减: 0.1%, 1%, 10%, 25%, 50%, 100% XYZ闭环反馈自动平台: X = 75 mm, Y = 50 mm, XYZ最小步长10 nm  | |
主要功能  | 用来分析物质组分﹑结构等的一种有效光谱分析手段。  | |
应用范围  | 广泛应用于化学、纳米、材料、食品、药品、地质等领域。  | |
样品要求  | 粉末、固体、液体均可测试,不可测腐蚀性、放射性、毒性样品。  | |


