| 仪器名称 | X射线单晶衍射仪  | 
  | 
仪器型号  | Smart APEX II  | |
制造厂商  | 德国Bruker公司  | |
购置时间  | 2012-01-12  | |
联系人  | 张梅梅  | |
联系方式  | 15852006596  | |
主要技术指标  | 1. X光源:Mo、Cu双光源系统 2. 探测器:4 K CCD二维探测器 3. 测角仪:固定κ轴的3轴测角仪 4. 液氮低温系统:控温范围 90 K ~ 400 K;控温精度 +/– 0.1 K  | |
主要功能  | X射线单晶衍射仪用以测定新化合物(晶态)分子的准确三维空间(包括键长、键角、构型、构象乃至成键电子密度)及分子在晶格中的实际排列状况;可以提供晶体的晶胞参数、所属空间群、晶体分子结构、分子间氢键和弱作用的信息以及分子的构型及构象等结构信息。  | |
应用范围  | 适用于化学晶体学、分子生物学、药物学、矿物学和材料科学等方面分析研究。  | |


